Marentino (TO) - Vendesi terreni agricoli
Superficie mq. 20.427
Richiesta € 45.000
Terreni censiti al N.C.T. del comune di Marentino (TO) Sez. A:
| FOGLIO | PARTICELLA | CLASSAMENTO | CLASSE | SUPERFICIE | RENDITA |
| 3 | 92 | SEMINATIVO | 3 | 3381 | R.D. Euro: 23,57 R.A. Euro: 14,84 |
| 3 | 96 | PRATO | 3 | 1881 | R.D. Euro: 6,31 R.A. Euro: 8,26 |
| 3 | 168 | PRATO/SEMIN | 3 | 771 | |
| 3 | 179 | SEMINATIVO | 2 | 3041 | R.D. Euro: 23,56 R.A. Euro: 14,92 |
| 3 | 180 | SEMINATIVO | 2 | 2097 | R.D. Euro: 16,25 R.A. Euro: 10,29 |
| 3 | 181 | SEMINATIVO | 2 | 2791 | R.D. Euro: 21,62 R.A. Euro: 13,69 |
| 3 | 189 | SEMINATIVO | 2 | 1143 | R.D. Euro: 8,85 R.A. Euro: 5,61 |
| 3 | 190 | SEMINATIVO | 2 | 1964 | |
| 3 | 240 | SEMINATIVO | 2 | 3358 | R.D. Euro: 26,01 R.A. Euro: 16,48 |
Per informazioni contattare il numero 01119911315
Vuoi avere maggiori informazioni?
La consulenza è completamente gratuita e senza alcun tipo di impegno.