San Damiano d'Asti (AT) Vendesi terreni agricoli mq. 18.230
Vendesi 2 lotti di terreni agricoli
Richiesta € 15.000 Trattabile (vendita in blocco)
Per informazioni contattare il numero 01119911315
LOTTO 1 - MQ. 5.630
| Foglio | Particella | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| 21 | 46 | BOSCO CEDUO | U | 490 | R.D. Euro: 0,76 R.A. Euro: 0,33 |
| 21 | 48 | BOSCO CEDUO | U | 310 | R.D. Euro: 0,48 R.A. Euro: 0,21 |
| 21 | 686 | BOSCO CEDUO | U | 310 | R.D. Euro: 0,48 R.A. Euro: 0,21 |
| 21 | 988 | VIGNETO | 2 | 744 | R.D. Euro: 6,15 R.A. Euro: 5,76 |
| 21 | 989 | VIGNETO | 2 | 566 | R.D. Euro: 4,68 R.A. Euro: 4,38 |
| 21 | 990 | PRATO | 2 | 535 | R.D. Euro: 1,93 R.A. Euro: 2,62 |
| 21 | 991 | VIGNETO | 2 | 505 | R.D. Euro: 4,17 R.A. Euro: 3,91 |
| 21 | 986 | SEMINATIVO | 2 | 1340 | R.D. Euro: 9,34 R.A. Euro: 6,57 |
| 21 | 987 | VIGNETO | 2 | 830 | R.D. Euro: 6,86 R.A. Euro: 6,43 |
LOTTO 2 - MQ. 12.600
| Foglio | Particella | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| 24 | 400 | BOSCO CEDUO | U | 4930 | R.D. Euro: 7,64 R.A. Euro: 3,31 |
| 24 | 399 | BOSCO CEDUO | U | 2060 | R.D. Euro: 3,19 R.A. Euro: 1,38 |
| 3 | 154 | BOSCO CEDUO | U | 4110 | R.D. Euro: 6,37 R.A. Euro: 2,76 |
| 3 | 155 | BOSCO CEDUO | U | 550 | R.D. Euro: 0,85 R.A. Euro: 0,37 |
| 4 | 150 | BOSCO CEDUO | U | 950 | R.D. Euro: 1,47 R.A. Euro: 0,64 |
Vuoi avere maggiori informazioni?
La consulenza è completamente gratuita e senza alcun tipo di impegno.