Spigno Monferrato (AL) - Vendita di 30 ettari di terreni agricoli
Superficie Totale mq. 302.930
Richiesta € 130.000
| Foglio | Particella | Classamento | Classe | Consistenza | Rendita |
| 20 | 104 | INCOLT PROD | 2 | 3320 | R.D. Euro: 0,17 R.A. Euro: 0,17 |
| 20 | 131 | BOSCO MISTO | 1 | 3580 | R.D. Euro: 4,62 R.A. Euro: 0,74 |
| 20 | 133 | INCOLT PROD | 2 | 2200 | R.D. Euro: 0,11 R.A. Euro: 0,11 |
| 20 | 134 | SEMINATIVO | 4 | 1650 | R.D. Euro: 4,26 R.A. Euro: 2,98 |
| 20 | 135 | SEMINATIVO | 4 | 1000 | R.D. Euro: 2,58 R.A. Euro: 1,81 |
| 20 | 138 | INCOLT PROD | 1 | 440 | R.D. Euro: 0,05 R.A. Euro: 0,05 |
| 20 | 139 | 4670 | |||
| 20 | 140 | BOSCO MISTO | 1 | 4460 | R.D. Euro: 5,76 R.A. Euro: 0,92 |
| 20 | 166 | INCOLT STER | 6420 | R.D. Euro: R.A. Euro: |
|
| 20 | 191 | 4180 | |||
| 20 | 192 | SEMINATIVO | 4 | 1520 | R.D. Euro: 3,93 R.A. Euro: 2,75 |
| 20 | 193 | INCOLT STER | 960 | R.D. Euro: R.A. Euro: |
|
| 20 | 194 | SEMINATIVO | 3 | 720 | R.D. Euro: 3,53 R.A. Euro: 2,79 |
| 20 | 214 | INCOLT STER | 680 | R.D. Euro: R.A. Euro: |
|
| 20 | 218 | INCOLT PROD | 2 | 1070 | R.D. Euro: 0,06 R.A. Euro: 0,06 |
| 20 | 238 | SEMINATIVO | 4 | 1420 | R.D. Euro: 3,67 R.A. Euro: 2,57 |
| 20 | 239 | INCOLT STER | 760 | R.D. Euro: R.A. Euro: |
|
| 20 | 243 | BOSCO CEDUO | 4 | 1010 | R.D. Euro: 0,37 R.A. Euro: 0,10 |
| 28 | 48 | BOSCO MISTO | 1 | 4460 | R.D. Euro: 5,76 R.A. Euro: 0,92 |
| 28 | 49 | BOSCO MISTO | 1 | 1480 | R.D. Euro: 1,91 R.A. Euro: 0,31 |
| 28 | 67 | 8070 | |||
| 28 | 68 | BOSCO MISTO | 1 | 1160 | R.D. Euro: 1,50 R.A. Euro: 0,24 |
| 28 | 116 | SEMINATIVO | 4 | 3950 | R.D. Euro: 10,20 R.A. Euro: 7,14 |
| 28 | 117 | SEMINATIVO | 4 | 870 | R.D. Euro: 2,25 R.A. Euro: 1,57 |
| 28 | 118 | BOSCO MISTO | 1 | 2740 | R.D. Euro: 3,54 R.A. Euro: 0,57 |
| 28 | 152 | INCOLT PROD | 1 | 4560 | R.D. Euro: 0,47 R.A. Euro: 0,47 |
| 28 | 222 | INCOLT PROD | 1 | 15340 | R.D. Euro: 1,58 R.A. Euro: 1,58 |
| 28 | 227 | BOSCO CEDUO | 4 | 1600 | R.D. Euro: 0,58 R.A. Euro: 0,17 |
| 28 | 228 | 160 | |||
| 35 | 82 | BOSCO MISTO | 1 | 430 | R.D. Euro: 0,56 R.A. Euro: 0,09 |
| 35 | 83 | SEMINATIVO | 3 | 2070 | R.D. Euro: 10,16 R.A. Euro: 8,02 |
| 36 | 2 | PASCOLO | U | 280 | R.D. Euro: 0,14 R.A. Euro: 0,07 |
| 36 | 3 | SEMINATIVO | 3 | 1700 | R.D. Euro: 8,34 R.A. Euro: 6,58 |
| 36 | 4 | INCOLT PROD | 1 | 7860 | R.D. Euro: 0,81 R.A. Euro: 0,81 |
| 36 | 8 | PASCOLO | U | 690 | R.D. Euro: 0,36 R.A. Euro: 0,18 |
| 36 | 10 | SEMINATIVO | 4 | 2220 | R.D. Euro: 5,73 R.A. Euro: 4,01 |
| 36 | 41 | INCOLT PROD | 2 | 22780 | R.D. Euro: 1,18 R.A. Euro: 1,18 |
| 36 | 42 | INCOLT PROD | 2 | 320 | R.D. Euro: 0,02 R.A. Euro: 0,02 |
| 36 | 43 | SEMINATIVO | 3 | 290 | R.D. Euro: 1,42 R.A. Euro: 1,12 |
| 36 | 44 | INCOLT STER | 590 | R.D. Euro: R.A. Euro: |
|
| 36 | 72 | SEMINATIVO | 2 | 580 | R.D. Euro: 4,04 R.A. Euro: 2,55 |
| 36 | 141 | 4470 | |||
| 36 | 151 | INCOLT PROD | 2 | 240 | R.D. Euro: 0,01 R.A. Euro: 0,01 |
| 36 | 152 | 1620 | |||
| 36 | 155 | INCOLT PROD | 2 | 300 | R.D. Euro: 0,02 R.A. Euro: 0,02 |
| 36 | 156 | INCOLT PROD | 1 | 3710 | R.D. Euro: 0,38 R.A. Euro: 0,38 |
| 36 | 190 | BOSCO MISTO | 1 | 2740 | R.D. Euro: 3,54 R.A. Euro: 0,57 |
| 36 | 201 | SEMINATIVO | 3 | 4290 | R.D. Euro: 21,05 R.A. Euro: 16,62 |
| 36 | 240 | 3290 | |||
| 36 | 243 | 6290 | |||
| 36 | 252 | INCOLT STER | 10240 | R.D. Euro: R.A. Euro: |
|
| 36 | 279 | SEMIN ARBOR | 3 | 8140 | R.D. Euro: 42,04 R.A. Euro: 33,63 |
| 36 | 282 | 730 | |||
| 36 | 284 | 1850 | |||
| 36 | 285 | BOSCO MISTO | 1 | 500 | R.D. Euro: 0,65 R.A. Euro: 0,10 |
| 36 | 287 | 3430 | |||
| 36 | 289 | 2190 | |||
| 36 | 290 | SEMINATIVO | 3 | 1590 | R.D. Euro: 7,80 R.A. Euro: 6,16 |
| 36 | 292 | SEMINATIVO | 5 | 1240 | R.D. Euro: 2,24 R.A. Euro: 1,92 |
| 36 | 294 | BOSCO MISTO | 1 | 5500 | R.D. Euro: 7,10 R.A. Euro: 1,14 |
| 36 | 300 | INCOLT PROD | 1 | 11830 | R.D. Euro: 1,22 R.A. Euro: 1,22 |
| 36 | 302 | INCOLT PROD | 2 | 590 | R.D. Euro: 0,03 R.A. Euro: 0,03 |
| 36 | 303 | INCOLT PROD | 2 | 230 | R.D. Euro: 0,01 R.A. Euro: 0,01 |
| 36 | 304 | 3160 | |||
| 36 | 326 | INCOLT PROD | 2 | 890 | R.D. Euro: 0,05 R.A. Euro: 0,05 |
| 36 | 327 | BOSCO CEDUO | 4 | 9950 | R.D. Euro: 3,60 R.A. Euro: 1,03 |
| 36 | 329 | 3850 | |||
| 36 | 330 | INCOLT PROD | 2 | 1860 | R.D. Euro: 0,10 R.A. Euro: 0,10 |
| 36 | 331 | SEMINATIVO | 4 | 1150 | R.D. Euro: 2,97 R.A. Euro: 2,08 |
| 36 | 333 | INCOLT PROD | 1 | 9220 | R.D. Euro: 0,95 R.A. Euro: 0,95 |
| 36 | 334 | BOSCO MISTO | 1 | 2060 | R.D. Euro: 2,66 R.A. Euro: 0,43 |
| 36 | 338 | INCOLT PROD | 1 | 4800 | R.D. Euro: 0,50 R.A. Euro: 0,50 |
| 36 | 339 | SEMINATIVO | 3 | 990 | R.D. Euro: 4,86 R.A. Euro: 3,83 |
| 36 | 340 | 6490 | |||
| 36 | 342 | INCOLT PROD | 1 | 7960 | R.D. Euro: 0,82 R.A. Euro: 0,82 |
| 36 | 349 | INCOLT PROD | 2 | 2750 | R.D. Euro: 0,14 R.A. Euro: 0,14 |
| 36 | 351 | SEMINATIVO | 4 | 8730 | R.D. Euro: 22,54 R.A. Euro: 15,78 |
| 36 | 352 | INCOLT PROD | 1 | 710 | R.D. Euro: 0,07 R.A. Euro: 0,07 |
| 36 | 361 | INCOLT PROD | 1 | 4020 | R.D. Euro: 0,42 R.A. Euro: 0,42 |
| 36 | 382 | PASCOLO | U | 180 | R.D. Euro: 0,09 R.A. Euro: 0,05 |
| 36 | 383 | 5250 | |||
| 36 | 385 | 1960 | |||
| 36 | 393 | SEMINATIVO | 3 | 1600 | R.D. Euro: 7,85 R.A. Euro: 6,20 |
| 36 | 402 | BOSCO MISTO | 1 | 6880 | R.D. Euro: 8,88 R.A. Euro: 1,42 |
| 36 | 409 | SEMINATIVO | 5 | 1970 | R.D. Euro: 3,56 R.A. Euro: 3,05 |
| 36 | 410 | PASCOLO | U | 760 | R.D. Euro: 0,39 R.A. Euro: 0,20 |
| 36 | 414 | PRATO | 4 | 720 | R.D. Euro: 1,12 R.A. Euro: 0,67 |
| 36 | 415 | 1700 | |||
| 36 | 429 | SEMINATIVO | 4 | 4520 | R.D. Euro: 11,67 R.A. Euro: 8,17 |
| 36 | 456 | INCOLT PROD | 2 | 2520 | R.D. Euro: 0,13 R.A. Euro: 0,13 |
| 36 | 458 | SEMINATIVO | 4 | 4930 | R.D. Euro: 12,73 R.A. Euro: 8,91 |
| 36 | 459 | 2080 | |||
| 36 | 564 | Cat.F/2 | Euro: |
Per informazioni contattare il numero 01119911315
Vuoi avere maggiori informazioni?
La consulenza è completamente gratuita e senza alcun tipo di impegno.