Stazzano (AL) Vendesi Terreno Agricolo di mq.214.690
Vendesi terreno agricolo
Terreni censiti al N.C.T. Del Comune di Stazzano (AL)
| FOGLIO | PARTICELLA | CLASSAMENTO | CLASSE | CONSISTENZA MQ |
| 2 | 57 | FU D ACCERT | 1.190 | |
| 6 | 1 | PRATO | 2 | 1.510 |
| 6 | 2 | BOSCO MISTO | 1 | 12.250 |
| 6 | 9 | BOSCO CEDUO | 1 | 2.890 |
| 6 | 16 | BOSCO CEDUO | 1 | 1.190 |
| 6 | 23 | PRATO | 2 | 6.110 |
| 6 | 24 | PASCOLO ARB | U | 15.830 |
| 6 | 25 | SEMINATIVO | 5 | 17.190 |
| 6 | 27 | BOSCO CEDUO | 1 | 6.790 |
| 6 | 28 | PRATO | 2 | 78.720 |
| 6 | 29 | BOSCO CEDUO | 1 | 2.300 |
| 6 | 32 | BOSCO CEDUO | 1 | 2.270 |
| 6 | 33 | BOSCO CEDUO | 1 | 1.950 |
| 6 | 34 | BOSCO CEDUO | 2 | 520 |
| 6 | 35 | BOSCO CEDUO | 3 | 1.510 |
| 6 | 77 | BOSCO CEDUO | 2 | 4.370 |
| 6 | 78 | PASCOLO ARB | U | 2.260 |
| 6 | 80 | BOSCO CEDUO | 2 | 1.960 |
| 6 | 81 | BOSCO CEDUO | 2 | 1.470 |
| 6 | 82 | BOSCO CEDUO | 2 | 21.110 |
| 6 | 83 | BOSCO CEDUO | 1 | 7.970 |
| 6 | 84 | VIGNETO | 3 | 740 |
| 6 | 86 | SEMINATIVO | 5 | 1.920 |
| 6 | 131 | BOSCO CEDUO | 2 | 8.870 |
| 6 | 133 | SEMIN ARBOR | 4 | 7.010 |
| 6 | 143 | SEMINATIVO | 5 | 2.160 |
| 6 | 272 | BOSCO CEDUO | 1 | 2.630 |
SUPERFICIE TOTALE mq. 214.690
Richiesta € 130.000
Per ulteriori informazioni contattare il numero 011/19911315
Vuoi avere maggiori informazioni?
La consulenza è completamente gratuita e senza alcun tipo di impegno.